PlasticFilms.Co
KYNAR SOL-F PVDF
| 
 | ||
| ASTM or UL test | Property | Kynar® PVDF | 
| PHYSICAL | ||
| D792 | Density (lb/in³) (g/cm³) | 0.064 1.77 | 
| D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 0.03 | 
| MECHANICAL | ||
| D638 | Tensile Strength (psi) | 6,300 | 
| D638 | Tensile Modulus (psi) | 290,000 | 
| D638 | Tensile Elongation at Break (%) | 50 | 
| D790 | Flexural Strength (psi) | 9,700 | 
| D790 | Flexural Modulus (psi) | 290,000 | 
| D695 | Compressive Strength (psi) | 9,000 | 
| D695 | Compressive Modulus (psi) | - | 
| D2240 | Hardness, Shore | D75 | 
| D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in) | 3.0 | 
| THERMAL | ||
| D696 | Coefficient of Linear Thermal
    Expansion (x 10-5 in./in./°F) | 6.6 | 
| D648 | Heat Deflection Temp (°F /
    °C) at 264 psi | 230 / 110 | 
| D3418 | Melting Temp (°F / °C) | 332 / 166 | 
| - | Max Operating Temp (°F / °C) | 275 / 130 | 
| C177 | Thermal Conductivity (BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10-4 cal/cm-sec-°C) | 1.2 4.1 | 
| UL94 | Flammability Rating | V-O | 
| ELECTRICAL | ||
| D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8" thick | 1700 | 
| D150 | Dielectric Constant at 1 MHz | 8.5 | 
| D150 | Dissipation Factor at 1 MHz | 0.05 | 
| D257 | Volume Resistivity (ohm-cm)at 50% RH | 1.5 x 1015 | 
NOTE: The information contained herein are typical values intended for reference and comparison purposes only. They should NOT be used as a basis for design specifications or quality control. Contact us for manufacturers' complete material property datasheets.
All values at 73°F (23°C) unless otherwise noted.
KYNAR is a registered trademark of Elf Atochem North America.